TÍNH NĂNG TỔNG ĐÀI
| TÍNH NĂNG | CLOUD PBX | INBOUND CALL | OUTBOUND CALL | CALL CENTER | ĐA KÊNH |
| Giá phần mềm (1 user/1 tháng) | Call | Call | Call | Call | Call |
| TÍNH NĂNG TỔNG ĐÀI | |||||
| Tích hợp với số đầu số hotline nhà mạng có VoIP hoặc Mobile SIP Trunking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp simbox | ✓ | ✓ | |||
| Tích hợp số hotline analog/E1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Định tuyến cơ bản: định tuyến tự động cuộc gọi tới nhân viên xử lý: theo số gọi, xoay vòng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Định tuyến nâng cao: định tuyến tự động cuộc gọi tới nhân viên xử lý: lịch làm việc, theo thời gian, xoay vòng, gặp gần nhất, skill based, theo thuộc tính khách hàng (vip / blacklist / dynamic field) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cuộc gọi đồng thời | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Số lượng hotline | 2 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | 2 |
| Hỗ trợ thiết bị đầu cuối SIP Phone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ thiết bị đầu cuối IP Phone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ thiết bị đầu cuối trình duyệt (WebRTC) (Sử dụng trình duyệt làm thiết bị nghe gọi, không cần plugin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hỗ trợ thiết bị đầu cuối số là số di động cá nhân | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ghi âm cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giao diện Web tương tác cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Popup thông tin cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Popup thông tin khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Popup ticket (Tự động mở ticket khi có cuộc gọi điện đến, gọi đi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tìm kiếm thông tin khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hold, Mute cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chuyển cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tổng đài tự động IVR | 1 cấp | 2 cấp | 1 cấp | Không giới hạn | 1 cấp |
| Tổng đài nội bộ PBX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danh bạ nội bộ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Voicemail | ✓ | ||||
| Giám sát cuộc gọi: nghe lén, cướp cuộc gọi, đàm thoại nhóm, ngắt cuộc gọi | ✓ | ||||
| Giám sát năng suất nhân viên (Giám sát trạng thái làm việc, giám sát chỉ số online trong ca, trong ngày) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Giám sát hàng chờ cuộc gọi | ✓ | ✓ | |||
| Giao diện admin quản trị nhân viên, quản trị máy nhánh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Post-call survey | ✓ | ✓ | |||
| Gọi trực tiếp số máy lẻ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tìm kiếm và nghe lại cuộc gọi ghi âm (theo ngày, theo nhân viên, theo số khách hàng …) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo thời gian login/logout/online/offline | ✓ | ✓ | |||
| Báo cáo tổng quan (Báo cáo số lượng, báo cáo miss call, báo cáo AHT…) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo chi tiết (Báo cáo số lượng, báo cáo miss call, báo cáo AHT…tới từng nhân viên) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
TÍNH NĂNG LIVE CHAT
| TÍNH NĂNG | CLOUD PBX | INBOUND CALL | OUTBOUND CALL | CALL CENTER | ĐA KÊNH | CONTACT CENTER |
| Giá phần mềm (1 user/1 tháng) | Call | Call | Call | Call | Call | Call |
| LIVE CHAT | ||||||
| Số lượng cuộc chat đồng thời | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||
| Chat Rating (Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat) | ✓ | ✓ | ||||
| Pre-Chat form (Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat) | ✓ | ✓ | ||||
| Offline form (Cho phép khách hàng gửi tin nhắn khi agent offline) | ✓ | ✓ | ||||
| Chuyển chat giữa các agents, phòng ban | ✓ | ✓ | ||||
| Mẫu trả lời nhanh | ✓ | ✓ | ||||
| File Sending (Gửi file trao đổi giữa agent và khách hàng) | 10 MB | 10 MB | ||||
| Chat nội bộ | ✓ | ✓ | ||||
| Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất | ✓ | ✓ | ||||
| Real Time Monitoring (Giám sát các chỉ số hàng đợi chat, năng suất trung bình hàng đợi…) | ✓ | ✓ | ||||
| Tùy chỉnh box chat (Admin tùy chỉnh các thông tin liên quan đến box chat như màu sắc, tiêu đề, nội dung chào …) | ✓ | ✓ | ||||
| Báo cáo tổng quan (Báo cáo tổng quan các chỉ số liên quan đến chat) | ✓ | ✓ | ||||
| Báo cáo chi tiết | ✓ | ✓ | ||||
| Conversation (Khi khách hàng rời website, cuộc hội thoại tự động chuyển thành email để tiếp tục trò chuyện ) | ✓ | |||||
TÍNH NĂNG QUẢN LÝ FACEBOOK PAGE
| TÍNH NĂNG | CLOUD PBX | INBOUND CALL | OUTBOUND CALL | CALL CENTER | ĐA KÊNH |
| Giá phần mềm (1 user/1 tháng) | Call | Call | Call | Call | Call |
| TÍNH NĂNG QUẢN LÝ FACEBOOK PAGE | |||||
| Định tuyến tự động comment từ Page tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, gặp gần nhất |
✓ |
||||
| Định tuyến tự động inbox message từ Page tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất | ✓ | ||||
| Tự động ẩn comment chứa Email, số điện thoại | ✓ | ||||
| Mẫu trả lời nhanh | ✓ | ||||
| Giao diện trả lời comment (Giao diện web-based trong phần mềm) | ✓ | ||||
| Giao diện trả lời inbox mesage (Giao diện web-based trong phần mềm) | ✓ | ||||
| Báo cáo tổng quan (Báo cáo số lượng, báo cáo miss chat, báo cáo AHT…) | ✓ | ||||
| Báo cáo chi tiết (Báo cáo số lượng, báo cáo miss chat, báo cáo AHT…tới từng nhân viên) | ✓ | ||||
TÍNH NĂNG TICKET - CASE MANAGEMENT
| TÍNH NĂNG | CLOUD PBX | INBOUND CALL | OUTBOUND CALL | CALL CENTER | ĐA KÊNH | CONTACT CENTER |
| Giá phần mềm (1 user/1 tháng) | Call | Call | Call | Call | Call | Call |
| TICKET – CASE MANAGEMENT | ||||||
| Định tuyến tự động ticket tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, luật gặp gần nhất | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tự động chuyển Live Chat thành ticket (Nội dung Live Chat tự động chuyển thành ticket sau khi kết thúc phiên chat) | ✓ | ✓ | ||||
| Tự động chuyển facebook comment, inbox message thành ticket (Nội dung tương tác qua facebook page sẽ tự động chuyển thành ticket sau khi kết thúc phiên) | ✓ | ✓ | ||||
| Tự động chuyển voicemail thành ticket (Chuyển đổi các voicemail khách hàng để lại lời nhắn thành ticket và chia cho nhân viên, ticket có gán sẵn file ghi âm…) | ✓ | ✓ | ||||
| Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ thành ticket (Chuyển đổi các miss call thành ticket và chia cho nhân viên) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tự động mở ticket khi agent tiếp nhận cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tự động chuyển Email thành ticket | ✓ | ✓ | ||||
| Tự động chuyển SMS thành ticket | ✓ | ✓ | ||||
| Tạo ticket từ web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tạo ticket qua API (Tạo ticket qua API từ các phần mềm bên thứ 3) | 200 RPH | 500 RPH | ||||
| Chuyển đổi ticket giữa các các phòng ban, các agent | ✓ | ✓ | ||||
| Dynamic field (Admin doanh nghiệp chủ động thay đổi các trường thông tin liên quan đến ticket) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Survey (Tự động gửi khảo sát chất lượng xử lý qua email khi ticket được đóng) | ✓ | ✓ | ||||
| Macros (Định nghĩa các mẫu trả lời sẵn) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Đánh giá chất lượng xử lý ticket | ✓ | ✓ | ||||
| Organization (Gom nhóm các khách hàng liên hệ vào cùng 1 tổ chức) | ✓ | ✓ | ||||
| File đính kèm ticket | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | |
| Báo cáo tổng hợp ticket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Báo cáo chi tiết ticket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TÍNH NĂNG EMAIL | ||||||
TÍNH NĂNG KHÁC
| TÍNH NĂNG | CLOUD PBX | INBOUND CALL | OUTBOUND CALL | CALL CENTER | ĐA KÊNH |
| Giá phần mềm (1 user/1 tháng) | Call | Call | Call | Call | Call |
| TÍNH NĂNG EMAIL | |||||
| Tích hợp Email (ví dụ cskh@doanhnghiep.com.vn) (Tự động lấy các email trong hòm thư chung về hệ thống) | 5 | ||||
| Định tuyến tự động Email tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, luật gặp gần nhất | ✓ | ||||
| Gửi Email tới khách hàng (Khách hàng nhận email từ địa chỉ email chung của doanh nghiệp) | ✓ | ||||
| Email marketing (1 tháng / 1 agent) | 10.000 Email | ||||
| Email automation (Gửi theo chế độ tự động theo lịch) (1 tháng / 1 agent) | |||||
| Báo cáo tổng hợp Email (Báo cáo số lượng email nhận vào, gửi ra…) | ✓ | ||||
| Báo cáo chi tiết Email (Báo cáo chi tiết theo nhóm, chuyên viên) | ✓ | ||||
| TÍNH NĂNG SMS | |||||
| Tích hợp tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) | ✓ | ||||
| SMS Marketing (1 tháng / 1 agent) | 1.000 SMS | ||||
| SMS Automation (1 tháng / 1 agent) | 1.000 SMS | ||||
| Báo cáo tổng hợp SMS (Báo cáo số lượng sms gửi ra theo ngày, tuần, quý …) | ✓ | ||||
| Báo cáo chi tiết SMS (Báo cáo chi tiết theo nhóm, chuyên viên) | ✓ | ||||
| TÍNH NĂNG OUTBOUND | |||||
| Tạo chiến dịch (Tạo chiến dịch outbound: gọi điện, email, sms theo 2 chế độ manual / automated) | ✓ | ✓ | |||
| Tạo bảng câu hỏi / câu trả lời cho chiến dịch gọi điện (Bảng hòi / trả lời sẽ hiển thị trong phiên gọi điện của nhân viên) | ✓ | ✓ | |||
| Import / Export khách hàng vào chiến dịch từ file | ✓ | ✓ | |||
| Import khách hàng vào chiến dịch từ bộ lọc | ✓ | ✓ | |||
| Báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch | ✓ | ✓ | |||
| Báo cáo kết quả câu hỏi / câu trả lời cho chiến dịch gọi điện | ✓ | ✓ | |||
| CRM | |||||
| Quản lý khách hàng cá nhân (Mỗi khách hàng là 1 contact) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Quản lý khách hàng tổ chức (Nhóm các user riêng lẻ của tổ chức vào 1 khách hàng tổ chức) | ✓ | ||||
| Công cụ làm Segment khách hàng cá nhân (Công cụ phân lớp, phân tích khách hàng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dynamic field (user) (Admin tự thêm được các trường thông tin vào user phù hợp với doanh nghiệp) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dynamic field (tổ chức) (Admin tự thêm được các trường thông tin vào tổ chức phù hợp với doanh nghiệp) | ✓ | ||||
| Merge Contact (Ghép các thông tin liên hệ rời rạc của 1 khách hàng vào chung 1 view) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hợp nhất thông tin, lịch sử tương tác khách hàng đa kênh (Tất cả thông tin KH đến từ các kênh) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Import / Export dữ liệu khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Contacts & ticket history (Lịch sử tương tác khách hàng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SERVICES
| TÍNH NĂNG | CLOUD PBX | INBOUND CALL | OUTBOUND CALL | CALL CENTER | ĐA KÊNH | CONTACT CENTER |
| Giá phần mềm (1 user/1 tháng) | Call | Call | Call | Call | Call | Call |
| KHỞI TẠO, DUY TRÌ, TÍCH HỢP, HỖ TRỢ, MỞ RỘNG | ||||||
| Chi phí khảo sát hạ tầng, triển khai, đào tạo | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Tích hợp số analog/E1 (1 user / 1 tháng) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Tích hợp với số hotline các mạng cung cấp Mobile sip trunk hoặc VoIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ qua Email (support@cgvtelecom.vn) | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 8×5 |
| Hỗ trợ qua Live Chat | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 8×5 |
| Hỗ trợ qua Hotline | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 24×7 | 8×5 | 24×7 |
| SLA dịch vụ (Cam kết chất lượng dịch vụ) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Tích hợp phần mềm (bên thứ 3) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Liên hệ | Không hỗ trợ | Liên hệ |
| Thời gian lưu trữ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu | 3 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
| Mở rộng thời gian lưu trữ dữ liệu (1 user / 1 tháng) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Thời gian lưu trữ file ghi âm | 3 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
| Mở rộng thời gian lưu trữ file ghi âm (1 user / 1 tháng) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mở rộng thêm đầu số hotline (1 đầu số / 1 tháng) | 100.000 | ✓ | ✓ | ✓ | 100.000 | ✓ |

